Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9120100000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы кухонь и предприятий общественного питания непищевые отходы | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9100000000000 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | |
| 9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 9120100000000 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | |
| 9120100000000 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания непищевые отходы |
670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5в
ГРОРО422350, Республика Татарстан, п.г.т. Апастово, ул. Советская, д. 1а
ГРОРО423100, Республика Татарстан, Черемшанский район, село Черемшан, улица Титова, дом 25