Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 41400000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 41000000000 | ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |
| 41400000000 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | |
| 41410000000 | Отходы органических растворителей | |
| 41440000000 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) |
624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1Факт.адрес: Темрюкский район, 7 км. автодороги п. Сенной – ст. Тамань
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО678940, РС (Я), Алданский район, п. Нижний Куранах, ул. Строительная, 14
ГРОРО658087, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Ударника, 1а
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а
ГРОРОг. Белгород, ул. Рабочая,14
ГРОРО453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а