Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9120000000004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным смет с территории организаций, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9100000000000 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | |
| 9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
| 9120000000004 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным смет с территории организаций, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности |
187110, г. Кириши, Ленинградская область, ш. Энтузиастов, 1
ГРОРО399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д.21 ИНН 4803008702
ГРОРО399580, Липецкая область, Воловский район, с. Волово, ул. Советская, д.136 ИНН 4801000419