Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 83000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 83000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ | |
| 83010001715 | лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 5 |
| 83020001714 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 4 |
| 83020001717 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий – |
164902, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Димитрова,8, корп. 1
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО606003, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Менделеева, 2
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО628109, Октябрьский район, с.Перегребное
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРО628415, г.Сургут, пр.Ленина 75
ГРОРО628400, г.Сургут, ул.Флегонта Показаньева 2