Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 71023000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы при подготовке питьевой воды прочие | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 71000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД | |
| 71020000000 | Отходы при водоподготовке | |
| 71023000000 | Отходы при подготовке питьевой воды прочие | |
| 71023111204 | доломит отработанный при подготовке питьевой воды, загрязненный оксидами железа и марганца | 4 |
652472, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 3
ГРОРО628162, г.Белоярский, 3 мкрн., дом 27-А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9