Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 64100000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы производства газообразного топлива из природных, нефтяных, попутных газов (отходы при осушке природных, нефтяных, попутных газов см. Блок 4 группу 4 40) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 60000000000 | ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ | |
| 64000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА | |
| 64100000000 | Отходы производства газообразного топлива из природных, нефтяных, попутных газов (отходы при осушке природных, нефтяных, попутных газов см. Блок 4 группу 4 40) | |
| 64110000000 | Отходы при очистке природных, нефтяных, попутных газов | |
| 64120000000 | Отходы очистки природных, нефтяных, попутных газов при производстве газообразного топлива |
628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРО628449, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Назаргалеева, 22
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9