Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 94110203104 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы растворов гидроксида калия с рН = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях | |||
| Происхождение | Производство | Технические испытания, измерения, исследования | ||
| Процесс | Лабораторные испытания | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Гидроксид калия вода |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Жидкое | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 5240020202014 | отходы гидроксида калия с рН = 9,0 - 10,0 | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 94000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ, ИЗМЕРЕНИЯХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ | |
| 94100000000 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | |
| 94110000000 | Отходы щелочей и их смесей | |
| 94110203104 | отходы растворов гидроксида калия с рН = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях | 4 |
; Место нахождения юридического лица: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 6/1.
Лицензия356240 г. Ставрополь, пер. Буйнакского 3/1
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9