Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5460000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Шламы нефти и нефтепродуктов шлам от мойки автотранспорта | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5400000000000 | ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, УГЛЯ, ГАЗА, ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ТОРФА | |
| 5460000000000 | Шламы нефти и нефтепродуктов | |
| 5460000000000 | Шламы нефти и нефтепродуктов шлам от мойки автотранспорта |
187660, Ленинградская область, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, 78
ГРОРОСвердловская область, г.Асбест, ул.Челюскинцев, 32
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 7
ГРОРО624053, Свердловская область, рп. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, 15
ГРОРО622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Дзержинский район, ул. Восточное шоссе, 22
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3