Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 46811201513 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением лакокрасочными материалами | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
лакокрасочные материалы сталь |
5 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного материала | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| 46800000000 | Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные | |
| 46810000000 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | |
| 46811000000 | Тара из черных металлов загрязненная | |
| 46811200000 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | |
| 46811201513 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А