Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 46781000 |
|---|---|
| ОКАТО | 46485000000 |
| Наименование по ОКТМО | Черноголовка |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 46000000 | Муниципальные образования Московской области | |
| 46700000 | Городские округа Московской области | |
| 46781000 | Черноголовка | 46485000000 |
| 46781000000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Черноголовка | |
| 46781000001 | Черноголовка | 46485000000 |
| 46781000106 | Афанасово-3 | 46485000002 |
| 46781000111 | Беседы | 46485000003 |
| 46781000116 | Ботово | 46485000004 |
| 46781000121 | Горячевка | 46485000005 |
| 46781000126 | Ивановское | 46485000006 |
| 46781000136 | Старки | 46485000008 |
| 46781000131 | Макарово | 46485000007 |
| 46781000141 | Стояново | 46485000009 |
| 46781000146 | Якимово | 46485000010 |
142432,Россия, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6, ИПТМ РАН
Лаборатория142432,Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8