Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 46615100 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Городские поселения Сергиево-Посадского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 46000000 | Муниципальные образования Московской области | |
| 46600000 | Муниципальные районы Московской области | |
| 46615000 | Сергиево-Посадский муниципальный район | 46215000000 |
| 46615100 | Городские поселения Сергиево-Посадского муниципального района | |
| 46615105 | Пересвет | 46215505000 |
| 46615106 | Хотьково | 46215506000 |
| 46615153 | Богородское | 46215553000 |
| 46615161 | Скоропусковский | 46215561000 |
| 46615101 | Сергиев Посад | 46215501000 |
| 46615103 | Краснозаводск | 46215503000 |
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2
Лаборатория141310, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, дом 212, корп. 4
ЛабораторияМосковская область, Сергиево-Посадский р-он, пос. Загорские Дали, д. 6-11