Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 32725000001 |
|---|---|
| ОКАТО | 32425000000 |
| Наименование по ОКТМО | Междуреченск |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 32000000 | Муниципальные образования Кемеровской области | |
| 32700000 | Городские округа Кемеровской области | |
| 32725000 | Междуреченский | 32425000000 |
| 32725000001 | Междуреченск | 32425000000 |
652877, г. Междуреченск, ул. Юности,6
ГРОРО652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106
ГРОРО652877, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
ГРОРОКемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
ГРОРО652870, г. Междуреченск, ул. Мира, 106
Лаборатория652877, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6