Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 32619400 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Сельские поселения Новокузнецкого муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 32000000 | Муниципальные образования Кемеровской области | |
| 32600000 | Муниципальные районы Кемеровской области | |
| 32619000 | Новокузнецкий муниципальный район | 32219000000 |
| 32619400 | Сельские поселения Новокузнецкого муниципального района | |
| 32619404 | Атамановское | 32219804000 |
| 32619408 | Безруковское | 32219808000 |
| 32619420 | Еланское | 32219820000 |
| 32619424 | Ильинское | 32219824000 |
| 32619432 | Красулинское | 32219832000 |
| 32619433 | Кузедеевское | 32219833000 |
| 32619434 | Куртуковское | 32219834000 |
| 32619446 | Орловское | 32219846000 |
| 32619456 | Сидоровское | 32219856000 |
| 32619470 | Чистогорское | 32219870000 |
| 32619416 | Бунгурское | 32219816000 |
| 32619428 | Костенковское | 32219828000 |
| 32619440 | Металлургское | 32219840000 |
| 32619450 | Сары-Чумышское | 32219850000 |
| 32619460 | Сосновское | 32219860000 |
| 32619468 | Терсинское | 32219868000 |
654043, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, ш. Космическое, дом 16
Лаборатория654005, РОССИЯ, Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Покрышкина, 19, пом.20
ГРОРОНовокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Кардонная, 11