Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 78650400 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Сельские поселения Ярославского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 78000000 | Муниципальные образования Ярославской области | |
| 78600000 | Муниципальные районы Ярославской области | |
| 78650000 | Ярославский муниципальный район | 78250000000 |
| 78650400 | Сельские поселения Ярославского муниципального района | |
| 78650430 | Карабихское | 78250830000 |
| 78650440 | Курбское | 78250840000 |
| 78650455 | Ивняковское | 78250855000 |
| 78650470 | Некрасовское | 78250870000 |
| 78650495 | Туношенское | 78250895000 |
| 78650410 | Заволжское | 78250810000 |
| 78650435 | Кузнечихинское | 78250835000 |
150000, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, ул. Свободы, 41
Лаборатория150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, 42
Лаборатория150006, Россия, Ярославская обл., Ярославль, Тормозное шоссе, дом 93
Лаборатория150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, оф. 441
Лаборатория150000, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, ул. Революционная, 5
Лаборатория150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, дом 42
Лаборатория195220, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 11
Лаборатория150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 75