Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 46641100 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Городские поселения Одинцовского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 46000000 | Муниципальные образования Московской области | |
| 46600000 | Муниципальные районы Московской области | |
| 46641000 | Одинцовский муниципальный район | 46241000000 |
| 46641100 | Городские поселения Одинцовского муниципального района | |
| 46641101 | Одинцово | 46241501000 |
| 46641104 | Голицыно | 46241504000 |
| 46641110 | Кубинка | 46241510000 |
| 46641152 | Большие Вяземы | 46241552000 |
| 46641157 | Заречье | 46241557000 |
| 46641160 | Лесной Городок | 46241560000 |
| 46641162 | Новоивановское | 46241562000 |
143026,Московская область, Одинцовский р-он, ПГТ-РП Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6
Лаборатория143006, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, дом 2
Лаборатория143030,Московская область, Одинцовский район, поселок Сосны, дом 21, помещение 1-12
Лаборатория143026, РОССИЯ, Московская обл., Одинцовский район, рп Новоивановское, Агрохимиков,6,404
Лаборатория143002,Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 17