Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 46641162 |
|---|---|
| ОКАТО | 46241562000 |
| Наименование по ОКТМО | Новоивановское |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 46000000 | Муниципальные образования Московской области | |
| 46600000 | Муниципальные районы Московской области | |
| 46641000 | Одинцовский муниципальный район | 46241000000 |
| 46641100 | Городские поселения Одинцовского муниципального района | |
| 46641162 | Новоивановское | 46241562000 |
| 46641162000 | Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района | |
| 46641162051 | Новоивановское | 46241562000 |
| 46641162111 | Немчиново | 46241852004 |
| 46641162116 | Сетунь Малая | 46241852007 |
| 46641162121 | Сколково | 46241852005 |
| 46641162106 | Марфино | 46241852003 |
143026,Московская область, Одинцовский р-он, ПГТ-РП Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6
Лаборатория143026, РОССИЯ, Московская обл., Одинцовский район, рп Новоивановское, Агрохимиков,6,404